

名稱/型號 | HSY600 | HSY800 |
攪拌機型號 | JS750 | JS750 |
主機尺寸 | 3300×2610×3750(mm) | 4300×2610×3750(mm) |
成型周期 | 15-20(S) | 15-20(S) |
整機重量 | 25(T) | 31(T) |
主機功率 | 48.7(kw) | 70(kw) |
額定壓力 | 31.5(MPA) | 31.5(MPA) |
廠房面積 | 800 (㎡) | 850 (㎡) |
產品 | 規(guī)格 |
HSY600 成型數(shù)量 PCS/MOLD |
HSY800 成型數(shù)量 PCS/MOLD |
成型周期 |
SOLID BRICK | 240×115×53 | 30 | 36 | 15-20 S |
2 HOLES | 220×105×65 | 28 | 40 | 25-30 S |
4 HOLES | 180×80×80 | 28 | 35 | 25-30 S |
6 HOLES | 120×180×80 | 21 | 28 | 25-30 S |
6 HOLES | 220×150×115 | 18 | 24 | 25-30 S |